Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Alcides Vieira | - |
dc.contributor.author | Almeida, Maria Altina | - |
dc.contributor.author | Colaço, Carlos Jorge Pinheiro | - |
dc.contributor.author | Reppold Filho, Alberto Reinaldo | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T10:18:46Z | - |
dc.date.available | 2018-08-02T10:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4061 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/p0rr-cc39 | pt_PT |
dc.description | Intervenção social. - ISSN 0874-1611. - N. 47-48 (1.º e 2.º semestre de 2016). - p. 205-214 | pt_PT |
dc.description.abstract | O desenvolvimento do lazer desportivo outdoor é um tema que vem sendo discutido há muitos anos por diversos setores da sociedade. Estas atividades podem ser importantes catalisadores do desenvolvimento social e da recuperação de regiões debilitadas do ponto de vista social, económico, demográfico e ambiental. O presente estudo tem por objetivo estabelecer os contributos do lazer desportivo outdoor na criação de novos campos de pensar e agir, a partir da análise dos benefícios sociais, económicos, para os praticantes e para o ambiente. A pesquisa foi exploratória de índole qualitativa que triangulou informações de documentos, entrevistas semiestruturadas e observações. Os documentos consistiram de diretrizes, programas e planos sobre as características geográficas e socioambientais dos locais de prática na cidade de Porto Alegre, Brasil. As entrevistas, num total de 29, foram realizadas com representantes do poder público, de federações desportivas, de organizações não-governamentais, de docentes de instituições de ensino superior, de empresários do setor e instrutores de desporto e turismo de aventura. As observações, num total de 8, aconteceram em regiões com características geográficas com potencial para a prática destas atividades. Os resultados evidenciam que os contributos do lazer desportivo outdoor, devido à sua transversalidade, são catalizadores de novos campos para pensar e agir, provocando um impacto positivo ao nível social, económico e ambiental nas regiões onde estas atividades são desenvolvidas de forma sustentável. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Recreação ao ar livre - Aspectos sociais - Brasil | pt_PT |
dc.title | Contributos do lazer desportivo outdoor na criação de novos campos de pensar e agir | pt_PT |
dc.title.alternative | Contribution of outdoor activities in the creation of new fields of thinking and acting | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-ISSSL] IS, n. 47-48 (2016) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
is_47_48_2016_9.pdf | Texto integral | 263,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License