Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidade Lusíada de Lisboa, Centro de Investigação em Território, Arquitectura e Design | - |
dc.contributor.author | Neves, Rodrigo Reis Ollero das, 1940- | - |
dc.contributor.author | Leitão, Joana Rita da Silva, 1985- | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-30T10:32:50Z | - |
dc.date.available | 2013-09-30T10:32:50Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.isbn | 9789896401115 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/374 | - |
dc.description.abstract | O Projecto de Investigação ESTEJO veio criar a possibilidade, no âmbito das linhas de investigação delineadas, de se estabelecerem parcerias com algumas autarquias ribeirinhas do estuário do Tejo. Esta circunstância, como foi o caso do protocolo que veio a ser realizado com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, deu oportunidade que em contactos posteriormente estabelecidos com o Departamento de Reabilitação Urbana, se viesse a realizar neste âmbito um projecto para a passagem de peões desnivelada no Forte da Casa, contemplada no Polis XXI- Requalificação da Frente Ribeirinha da Zona Sul de Vila Franca de Xira. Desde modo, este projecto, surgia assim como um primeiro passo na viabilização da colaboração pretendida entre o CITAD da Universidade Lusíada de Lisboa e a autarquia de Vila Franca de Xira, permitindo criar uma dinâmica em que se reuniriam as competências das duas entidades, isto é, a investigação académica e os programas de desenvolvimento municipal. Na realização, veio a verificar-se que os trabalhos entregues no Concurso, em número de 18, independentemente de só alguns poderem vir a serem distinguidos conforme o estabelecido no regulamento do mesmo, revelavam um nível de criatividade conceptual e técnica notáveis. Além disso, apesar das limitações e dos condicionamentos programáticos, a plasticidade das soluções apresentadas mostravam um desenvolvimento projectual revelador de uma maturidade, que, no entendimento dos membros do Júri, extravasava o nível do exercício académico, sem no entanto perder as suas virtudes. Por essa razão, considerou-se relevante a divulgação pública - pela via de uma exposição e do presente catálogo - de todos os trabalhos apresentados a concurso. Finalmente, enquanto Comissário do Concurso, não quero deixar de agradecer, não só a toda a equipa do Comissariado pelo empenho e entrega na preparação e organização do mesmo, mas também a todos os alunos e professores que, como nós, também acreditaram que só a qualidade do trabalho poderia vir a garantir a sua realização, o que infelizmente não se veio a verificar. Gostaria ainda de agradecer a todos os membros do Júri a disponibilidade e dedicação na análise dos trabalhos do concurso, bem como à Administração da Fundação Minerva que envidou todos os seus esforços para que esta parceria chegasse a bom porto. (Rodrigo Reis Ollero das Neves) | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade Lusíada | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Pontes para peões - Concursos - Portugal - Vila Franca de Xira | por |
dc.subject | Pontes para peões - Projectos e plantas | por |
dc.subject | Arquitectura - Prémios - Portugal | por |
dc.title | Forte da Casa : passagem superior pedonal : catálogo : concurso de ideias 2010-2011 | por |
dc.type | book | por |
degois.publication.location | Lisboa | por |
Appears in Collections: | [ILID-CITAD] Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
citad_forte_da_casa.pdf | Texto integral | 45,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.