Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3555
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Esteves, Maria Teresa Fortunato Pereira, 1962- | - |
dc.contributor.author | Almeida, Paulo Jorge Santos, 1970- | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-14T15:57:18Z | - |
dc.date.available | 2017-09-14T15:57:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3555 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Análise Organizacional, Universidade Lusíada de Lisboa, 2017 | pt_PT |
dc.description.abstract | Atualmente todas as organizações têm como objetivo serem competitivas, utilizando de entre outras potencialidades, a capacidade de ter os melhores recursos humanos, mas para obter tal desiderato, terão de facultar apoio/suporte aos mesmos (Allen et al, 2003). As organizações podem facultar aos colaboradores suporte organizacional através dos seus supervisores, sendo isso, de enorme importância, porque promove um relacionamento positivo dos colaboradores e a obtenção de resultados (Blancero et al., 2009). Ocorrem atitudes e comportamentos de reciprocidade, como a satisfação profissional (Witt, 1991) e comportamentos de cidadania (Tekleab & Chiaburu, 2011) elevados, quando os colaboradores se apercebem da existência de um suporte por parte da organização. A teoria do suporte organizacional percebido (SOP) foi introduzida por Eisenberger e colegas nos anos 80, que o definiram como sendo “a perceção dos colaboradores que a organização valoriza os seus contributos e se preocupa com o seu bem-estar” (Eisenberger et al, 1986). A importância deste tema provem dos colaboradores formarem perceções globais acerca da forma como a organização os valoriza, através das perceções que constroem sobre a valorização que os supervisores fazem dos seus contributos e do seu bem-estar. Fundamentalmente, este estudo pretende analisar a relação entre a perceção do suporte do supervisor, chefes de área, com as dimensões da satisfação profissional (SP) e os comportamentos de cidadania organizacional (CCO) dos colaboradores, numa empresa espanhola a operar em território nacional. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Satisfação no trabalho | pt_PT |
dc.subject | Empregados - Atitudes | pt_PT |
dc.subject | Cultura organizacional | pt_PT |
dc.subject | Comportamento organizacional | pt_PT |
dc.title | Perceção do suporte do supervisor - atitudes e comportamentos de trabalho : estudo de caso numa multinacional a operar em Portugal | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201735989 | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mgrhao_paulo_almeida_dissertacao.pdf | Dissertação | 2,16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons