Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendes, Tânia da Costa | - |
dc.contributor.author | Sani, Ana Isabel Martins, 1973- | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-07T10:01:49Z | - |
dc.date.available | 2017-08-07T10:01:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Mendes, Tânia da Costa ; Sani, Ana Isabel Martins (2015) - Representações de crianças expostas à violência interparental através de provas projetivas. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. ISSN 1647-4120. 6:1 (2015) 171-192. | - |
dc.identifier.issn | 1647-4120 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3550 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/snby-wr22 | - |
dc.description | Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. - ISSN 1647-4120. - V. 6, n. 1 (2015). - p. 171-192. | por |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta dados de um estudo realizado com crianças acolhidas numa casa de abrigo para vítimas de violência doméstica, situado na região Norte do país. A investigação de cariz qualitativo, exploratório e descritivo teve como objetivo chegar ao mundo interno da criança exposta à violência interparental através do uso de duas técnicas projetivas. Neste estudo participaram nove crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 15 anos, as quais tinham em comum a experiência de exposição a situações de risco por violência interparental. Para a recolha de perceções foram usadas duas técnicas projetivas, primeiramente uma placa do Roberts Apperception Test for Children (RATC) designado pelo autor de “conflito parental” (cartão 12) e, posteriormente, uma História de “Conflito à Hora de Jantar” baseada no MacArthur Story Stem Battery. Os dados recolhidos foram transcritos para análise de conteúdo categorial. Os resultados demonstram que, de um modo geral, as crianças descreveram episódios de violência física e emocional, discórdia parental e não fazem referência a momentos de união e simpatia. No domínio emocional, as crianças apresentaram uma tonalidade negativa quanto às emoções e aos sentimentos. A nível cognitivo, as crianças revelam pensamentos sobre o comportamento do pai relacionado com a integridade física da mãe. Assim, é importante identificar e modificar tais representações erróneas sobre o ambiente familiar, implementando e desenhando programas de intervenção parentais, com o objetivo de diminuir a vulnerabilidade da criança a futuros problemas a nível emocional, afetivo e social. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Violência doméstica - Aspectos psicológicos | por |
dc.subject | Vítimas de violência doméstica | por |
dc.subject | Crianças e violência | por |
dc.subject | Crianças - Saúde mental | por |
dc.title | Representações de crianças expostas à violência interparental através de provas projetivas | por |
dc.type | article | por |
dc.identifier.citationtitle | Representações de crianças expostas à violência interparental através de provas projetivas | - |
dc.identifier.citationauthor | Mendes, Tânia da Costa | - |
dc.identifier.citationauthor | Sani, Ana Isabel Martins | - |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] RPCA, v. 06, n. 1 (Janeiro-Junho 2015) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rpca_v6_n1_13.pdf | 443,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.