Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3544
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nunes, Cristina | - |
dc.contributor.author | Nunes, Lara Ayala | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-07T09:02:49Z | - |
dc.date.available | 2017-08-07T09:02:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Nunes, Cristina ; Nunes, Lara Ayala (2015) - Famílias em risco psicossocial : desafios para a avaliação e intervenção. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. ISSN 1647-4120. 6:1 (2015) 95-107. | - |
dc.identifier.issn | 1647-4120 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3544 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/xv29-1959 | - |
dc.description | Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. - ISSN 1647-4120. - V. 6, n. 1 (2015). - p. 95-107. | por |
dc.description.abstract | As famílias em risco psicossocial enfrentam graves problemas, vivem em contextos carentes de recursos e acumulam múltiplos acontecimentos de vida stressantes. Estas circunstâncias pessoais e contextuais dificultam ou limitam as suas competências parentais, comprometendo a sua capacidade para exercer uma parentalidade adequada e o desenvolvimento dos seus filhos. Neste estudo foram analisadas as características de 209 famílias em situação de risco psicossocial no Algarve. Utilizámos a entrevista estruturada de Apoio Social de Arizona, a escala de Apoio Social para Situações Vitais Estressantes, a Escala de Competências Parentais Percebidas, o Inventário de Situações Estressantes e de Risco e um questionário de dados sociodemográficos. Observámos uma elevada precariedade económica e laboral e um nível educativo muito baixo. Os participantes sofreram nos últimos três anos um número importante de acontecimentos de vida estressantes com elevado impacto emocional. Quanto à rede de apoio social, relataram maiores necessidades emocionais do que tangíveis ou informativas. Os profissionais das instituições foram mencionados como fontes de apoio em raras ocasiões. No entanto, devem destacar-se alguns pontos fortes que podemos considerar características protetoras, tais como um sentimento moderado de eficácia e satisfação com o papel parental, o tamanho da rede social de apoio, a estrutura, estabilidade e tamanho médio das famílias. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Famílias disfuncionais | por |
dc.title | Famílias em risco psicossocial : desafios para a avaliação e intervenção | por |
dc.type | article | por |
dc.identifier.citationtitle | Famílias em risco psicossocial : desafios para a avaliação e intervenção | - |
dc.identifier.citationauthor | Nunes, Cristina | - |
dc.identifier.citationauthor | Nunes, Lara Ayala | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] RPCA, v. 06, n. 1 (Janeiro-Junho 2015) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rpca_v6_n1_7.pdf | 442,53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.