Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarez, Isabel Maria Surdinho Borges, 1948- | por |
dc.contributor.author | Viana, Joaquim Mesquita da Cunha, 1954- | por |
dc.contributor.author | Silva, Nuno Sotero Alves da | por |
dc.date.accessioned | 2017-07-06T17:52:48Z | - |
dc.date.available | 2017-07-06T17:52:48Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 1645-6750 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3409 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/1w2j-9487 | pt_PT |
dc.description | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 21 (2016). - p. 9-19 | por |
dc.description.abstract | Este artigo foca a descrição das inovações introduzidas por Big Data, a sua evolução exponencial e as novas abordagens tecnológicas e alguns dos temas éticos associados bem como as possíveis mudanças para a sociedade. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Big data | por |
dc.subject | Tomada de decisão | por |
dc.title | Big data : suporte consistente das decisões de gestão | por |
dc.type | article | por |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 21 (2016) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEE_21_1.pdf | 330,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.