Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 109
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type | Rights |
 | 2021 | Análise de imagens médicas com recurso a metodologias de deep learning | Castro, Simão Pedro Pereira | Master Thesis | Open Access |
 | 2021 | Redução de stocks numa linha de produção | Andrade, Sophie Maia de | Master Thesis | Open Access |
 | 2021 | Implementação de ferramentas lean no Grupo Primor | Gomes, Sónia Costa | Master Thesis | Open Access |
| 2020 | Gestão de transportes : otimização de transportes numa rede europeia | Ribeiro, António Manuel Lima | Master Thesis | Open Access |
 | 2021 | Desenvolvimento de um sistema de ignição pirotécnica | Fernandes, Daniel Filipe Marques | Master Thesis | Open Access |
| 2021 | Sistemas integrados de gestão empresarial : evolução e contextos de aplicação do SAP ERP | Cruz, António Manuel Monteiro da | Master Thesis | Open Access |
 | 2020 | Análise emergética em edifícios de construção em madeira | Castro, Bruno Miguel Pinto Coelho de | Master Thesis | Open Access |
 | 2020 | Análise e otimização de uma linha de produção usando ferramentas de melhoria contínua | Sá, Marta Simões de Pinho Alves de | Master Thesis | Open Access |
| 2020 | Investigação envolvente e estudo de viabilidade económica para projeto de investimento internacional : PROB | Silva, Álvaro Rafael Oliveira da | Master Thesis | Open Access |
 | 2020 | Desenvolvimento de uma ferramenta de orçamentação e custeio industrial | Faria, João Miguel Soares | Master Thesis | Closed Access |
 | 2020 | Implementação de um plano de redução de desperdícios e otimização de layout numa empresa têxtil | Pereira, Anita Fernanda Ferreira | Master Thesis | Open Access |
 | 2020 | Aplicação de ferramentas Lean para a melhoria do processo produtivo numa empresa da industria de mobiliário | Comprido, David Xavier Pinto | Master Thesis | Open Access |
 | 2020 | Melhoria contínua no sistema de gestão da qualidade na empresa Mário da Costa Martins & Filhos, Lda | Rodrigues, Ana Sofia da Silva | Master Thesis | Open Access |
 | 2020 | Implementação de medidas de eficiência energética no estádio do Rio Ave FC | Lapa, Renato José da Costa | Master Thesis | Open Access |
 | 2019 | Implementação de um programa de redução de desperdícios na área eletrónica | Moreira, Pedro Miguel Maia | Master Thesis | Open Access |
 | 2018 | Desenvolvimento da manutenção autónoma numa empresa automóvel | Pinheiro, Juliana José Novais | Master Thesis | Open Access |
| 2018 | Gestão estratégica de custos industriais numa empresa de embalagens | SIlva, João José Menezes Araújo e | Master Thesis | Open Access |
 | 2018 | Procedimento para implementação do planeamento de processo assistido por computador na Bosch Car Multimedia | Mendes, Ana Sofia Reis | Master Thesis | Open Access |
 | 2018 | Seleção de atributos usando árvores de decisão não-binárias | Ferreira, Bruno André Silva | Master Thesis | Open Access |
 | 2018 | Mapa de Kohonen adaptado aplicado à monitorização do desgaste de ferramentas de corte | Reis, Rui Daniel Botelho | Master Thesis | Open Access |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 109