Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/2526
Title: | Estudo da detecção de anomalias no consumo de energia eléctrica da cidade de Luanda |
Author: | Duarte, Hercílio Rui Dinis, 1987- |
Advisor: | Leitão, João José Amaro Amador, 1967- |
Keywords: | Consumo de energia - Angola - Luanda Consumo de energia - Previsões - Angola - Luanda Algoritmos computacionais |
Issue Date: | 13-Jul-2016 |
Abstract: | O consumo de energia eléctrica da cidade de Luanda de momento apresenta muitas transformações e facilmente poderá desencadear muitos interesses para a comunidade acadêmica e cientifica. Uma das questões que poderá ser fundamental a partir deste estudo é o facto de poder associar as técnicas de computação utilizadas a ciências económicas, estatística, meteorológicas, etc. Acabando por demonstrar o grande interesse e demonstrar o poder de suas aplicações. A Computação Cientifica é uma área actualmente pouco explorada, mas que fornece muitas soluções que poderão ser aproveitadas para a compreensão de fenómenos que envolveriam muitos passos sem o auxílio de seus recursos. No caso deste estudo, viemos apresentar um paradigma que para detectar-se alguma mudança ou anomalia em dados históricos de consumo foi necessário recorrer-se a métodos especialistas que podem solucionar qualquer um caso mediante a readaptação dos filtros aplicados. Será demonstrado o percurso em que um algoritmo poderá tomar para prever e detectar mudanças em dados de consumo, para tal, é necessário caracterizar e conhecer-se bem a natureza destes dados de modos a optar-se por uma metodologia correcta para a sua estruturação. Assim sendo, a escolha dos dados de consumo pressupõe haver algum método eficaz que facilitará a sua manipulação, interpretação e projecção futura. Os dados de consumo de energia eléctrica poderão ser interpretados como sendo uma estrutura em série temporal que facilmente poderá ser manipulada e que permite a extracção de padrões interessantes. Neste caso, importará fazer-se um estudo sobre as séries temporais, seus principais propósitos e achar um modelo óptimo capaz de permitir que sejam fornecidas respostas no decorrer da dissertação. Para que o objectivo possa ser cumprido, iremos basear-nos na descrição comportamental e suas mudanças em intervalos de tempo previamente determinados, através do algoritmo que poderá ser capaz de apresentar os resultados em formas diferentes mediante um filtro que baseia-se nos métodos Moving Average ou Periodicidade admitindo reajustes. Optou-se por trabalhar com dados de energia eléctrica uma vez que apresentam características muito próprias para demonstrar-se o poder e vantagens dos algoritmos na qual iremos aplicar. A cidade de Luanda actualmente por viver um crescimento significativo na sua população poderá implicar ou não algum tipo de adaptação nos modelos e métodos a serem estudados que por sua vez poderão originar resultados interessantes. A aplicação do CUSUM é importante por tratar-se de um método clássico aplicável que poderá descrever mudanças no processo e a aplicação dos métodos Moving Average e Periodicidade poderão filtrar melhor a obtenção dos resultados, assim como ajudar com maior precisão na detecção e estudo de suas tendências. |
Description: | Dissertação de mestrado em Ciências da Computação, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 Exame público realizado em 3 de Fevereiro de 2015 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/2526 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mcc_hercilio_duarte_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.