Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/2310
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paiva, Ana Maria Lourenço | - |
dc.contributor.author | Mendes, João Fernando de Sousa, 1964- | - |
dc.contributor.author | Carvalho, José Eduardo dos Santos Soares, 1939- | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Rui Manuel Lanção, 1973- | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-05T12:24:41Z | - |
dc.date.available | 2016-05-05T12:24:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 1645-6750 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2310 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/x67q-5992 | pt_PT |
dc.description | Lusíada. Economia & Empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 20 (2016). - p. 31-59 | por |
dc.description.abstract | Portugal é, há largas décadas, um país claramente vocacionado para o turismo, sector estratégico pelo seu contributo para o desenvolvimento da economia nacional e detentor de uma transversalidade com impacto revelante nas áreas social e cultural. O Estudo DERCET, que dá corpo a este artigo, teve o propósito de avaliar a dinâmica do emprego, da remuneração e da competitividade da economia do turismo, com referência ao período 2008-2014. Nesse sentido foi constituído um painel empresarial representativo do cluster do turismo, analisado na sua transversalidade com outros sectores da actividade económica nacional. Os resultados saídos do estudo longitudinal mostram que a dinâmica do cluster do turismo, retomou no final do período observado (2014) os níveis de performance que registava no pico da crise financeira internacional em 2008. Se por um lado os números apontam para a contracção geral da economia do turismo, ocorrida naquele período crítico, os últimos seis anos parecem revelar que os subsectores que lhe estão associados, têm vindo a revelar, no seu conjunto, uma recuperação, com perspectivas de evolução futura positiva. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Produtividade | por |
dc.subject | Padrões de desempenho | por |
dc.subject | Consumo (Economia) | por |
dc.title | Dinâmica do emprego, remuneração e competitividade na economia do turismo DERCET : 2008/2014 | por |
dc.type | article | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 20 (2016) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEE_20_2.pdf | 909,73 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.