Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/230
Title: | A fotografia como registo e percepção do espaço arquitectónico |
Author: | Salvado, Joana Cotter, 1987- |
Advisor: | Santos, Jorge António Pereira de Sousa, 1971- Neves, Victor, 1956- |
Keywords: | Arquitectura e fotografia Fotografia arquitectónica Percepção |
Issue Date: | 17-Jan-2013 |
Abstract: | Este trabalho apresenta uma reflexão crítica à actual condição da fotografia enquanto sistema de representação da arquitectura. Integrando a fotografia no contexto da arquitectura, a investigação estrutura-se em três ideias chave: percepção, registo e representação, servindo para caracterizar os processos fundamentais de produção da fotografia de arquitectura do início do século XX até à contemporaneidade. A ideia de percepção e a ideia de registo articulam-se entre si. Através deste diálogo produzem a ideia chave de representação que irá ter um papel fundamental no contexto da publicação de arquitectura, no final do século XX e no início do século XXI. Pretende-se aferir o impacto de processos de transformação de imagens fotográficas, aparentemente contraditórios com os princípios de realidade, mas fundamentais para caracterizar a relação da arquitectura com a fotografia, na mediatizada sociedade actual. |
Description: | Mestrado integrado em Arquitectura Exame público realizado em 15 de Janeiro de 2013 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/230 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mia_joana_salvado_dissertacao.pdf | Texto integral | 15,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.