Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/1731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Jorge Lopes da | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Maria Dulce | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-04T16:29:52Z | - |
dc.date.available | 2015-11-04T16:29:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 0874-1611 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1731 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/ebnw-ph45 | - |
dc.description | Intervenção social. - ISSN 0874-1611. - N. 42-45 (2.º semestre 2013 - 1.º semestre 2015). - p. 175-189 | por |
dc.description.abstract | A manutenção da qualidade de vida e o bem-estar dos doentes, implicam um plano de cuidados e de suporte social tendente à recuperação física, cognitiva e/ou funcional. Contudo, a transição do nível de cuidados a partir do hospital deve considerar a multidimensionalidade do doente, num paradigma que promova a saúde e previna factores de risco importantes. Este estudo teve como desígnio identificar a vulnerabilidade dos doentes após internamento, no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO), no quadriénio 2009-2012, salientando os que se encontravam em situação de vulnerabilidade extrema. Material e métodos: Inicialmente foram analisados os 4965 episódios sociais avaliados pelo Serviço Social, nas três unidades hospitalares que compõem o CHLO. Numa segunda fase, estudaram-se apenas os 1509 doentes que se encontravam em vulnerabilidade extrema. Resultados: Os resultados globais mostraram quatro clusters de vulnerabilidade com rendimentos económicos insuficientes e baixas qualificações literárias. Distinguiram-se dois grupos: Um constituído por uma população jovem, solteira e que vive no desemprego e precariamente, e outro idoso, casado ou viúvo que vive da pensão/reforma. A extrema vulnerabilidade afecta os mais idosos, designadamente, os que têm rendimentos precários, despesas excessivas e dificuldades na gestão de recursos. Grande parte destes doentes desconhece os seus direitos e carece da disponibilidade ou da capacidade de apoio por parte de familiares ou de instituições de proximidade. Conclusões: Os dados mostraram que a extrema vulnerabilidade está relacionada com uma população em risco, cujas condições individuais, socioeconómicas, da rede social e de contexto são frágeis e podem colocar em causa o bem-estar dos doentes. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Doentes - Cuidados domiciliários | por |
dc.title | A extrema vulnerabilidade na transição dos cuidados hospitalares para o domicílio : uma análise sobre determinantes sociais de saúde | por |
dc.type | article | por |
Appears in Collections: | [ULL-ISSSL] IS, n. 42-45 (2015) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IS_42-45_10.pdf | 409,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.