Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/1717
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Batista, Ana Filipa Morais | - |
dc.contributor.author | Lopes, José Álvaro da Cruz de Assis, 1947- | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-04T13:53:16Z | - |
dc.date.available | 2015-11-04T13:53:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 1645-6750 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1717 | - |
dc.description | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 19 (2015). - p. 133-158 | por |
dc.description.abstract | Este trabalho pretende ser uma contribuição metodológica para a avaliação de políticas de gestão de stocks na prática mais comummente empregues em Cadeias de Abastecimento. Utiliza um processo de otimização integrando um algoritmo genético e evolutivo associado à simulação, como forma de definir os parâmetros de gestão mais ajustados para um produto durável de alta rotação. É feita uma discriminação fina dos custos de gestão e concretizada uma análise de sensibilidade para aqueles mais relevantes. Por fim são sintetizadas as conclusões mais importantes do estudo. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Controlo de stocks | por |
dc.subject | Logística empresarial | por |
dc.title | Metodologia integrada para avaliação de políticas de gestão de stocks em cadeias de abastecimento utilizando simulação | por |
dc.type | article | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 19 (2015) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEE_19_7.pdf | 535,86 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.