Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/1368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarez, Isabel Maria Surdinho Borges, 1948- | - |
dc.contributor.author | Viana, Joaquim Mesquita da Cunha, 1954- | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-19T13:01:22Z | - |
dc.date.available | 2015-01-19T13:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 1645-6750 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1368 | - |
dc.description | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - N. 18 (2014). - p. 163-172. | por |
dc.description.abstract | Speckled Computing é um novo ramo das Ciências da Computação com o qual se pretende fornecer capacidades de recolha, processamento e comunicação a máquinas com dimensões próximas de 1 mm3. Equipamentos deste tipo poderão ser disseminados por praticamente todos os locais em que possam ser úteis, comunicando entre eles e com servidores específicos de forma a conseguir exercer ações que seriam totalmente impossíveis para equipamentos com as dimensões até agora disponíveis. Dada a potencial omnipresença destes minúsculos equipamentos, questões de carácter ético terão de ser endereçadas, sob pena de se correrem riscos significativos de perda de privacidade. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Redes de sensores sem fios | por |
dc.title | Speckled computing : a computação num grão de poeira | por |
dc.type | article | por |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 18 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEE_n18_8.pdf | 241,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.