Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/1366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vaz, Jorge Júlio Landeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-19T12:53:43Z | - |
dc.date.available | 2015-01-19T12:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 1645-6750 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1366 | - |
dc.description | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - N. 18 (2014). - p. 123-135. | por |
dc.description.abstract | A investigação anteriormente produzida tem tentado explorar a relação entre ‘intrapreneurship’ e ‘performance’; continua no entanto a existir uma falta de compreensão desta questão, especialmente ao nível das PME’s. O objectivo principal deste estudo é o de construir, explorar e validar empiricamente um modelo explicativo da relação entre orientação empreendedora e desempenho organizacional. O método científico baseia – se no modelo de equações estruturais (structural equation modelling), adequado à exploração de relações causais entre construtos latentes, medidos através de variáveis observadas. O principal contributo deste trabalho consiste na apresentação duma metodologia robusta e fiável, na indagação científica daquele fenómeno. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Espírito empresarial | por |
dc.subject | Pequenas e médias empresas - Gestão | por |
dc.title | Especialização de um modelo explicativo da orientação emprendedora | por |
dc.type | article | por |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 18 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEE_n18_6.pdf | 311,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.