Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/1327
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leitão, Francisco Ramos | - |
dc.contributor.author | Bilimória, Helena Cristina da Rocha Vidal Framrose, 1975- | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-06T16:31:28Z | - |
dc.date.available | 2015-01-06T16:31:28Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Leitão, Francisco Ramos ; Bilimória, Helena Cristina da Rocha Vidal Framrose (2014) - A percepção de alunos e docentes sobre a interdependência professor-aluno : a transição entre níveis de ensino. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. ISSN 1647-4120. 5:1 (Janeiro-Junho 2014) 73-91. | - |
dc.identifier.issn | 1647-4120 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1327 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/spvs-8k24 | - |
dc.description | Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. - ISSN 1647-4120. - V. 5, n. 1 (Janeiro-Junho 2014). - p. 73-91. | por |
dc.description.abstract | O presente estudo analisa a forma como a percepção dos alunos e dos docentes sobre o apoio e suporte proporcionado pelos professores, evolui ao longo dos diferentes níveis de ensino. A amostra é constituída por 704 professores (do pré-escolar ao ensino secundário) e por 1908 alunos (do primeiro ciclo ao ensino secundário). Investigações anteriores, particularmente nos escalões etários entre os 5/7 anos e os 9/10 anos, concluíram por uma quebra abrupta e negativa na percepção dos alunos sobre o apoio prestado pelos docentes. Estes primeiros estudos foram criticados por não terem levado em consideração mudanças comportamentais relacionadas com as várias fases do desenvolvimento. Os dados do nosso estudo, que abrange alunos e professores de todos os níveis de ensino, apontam não para uma quebra abrupta na percepção dos alunos, mas para uma declínio lento e gradual que é acompanhado por uma curva evolutiva praticamente idêntica na percepção dos docentes. Estas curvas evolutivas poderão dever-se não apenas a mudanças no envolvimento educativo ou a mudanças comportamentais próprias de determinadas fases do desenvolvimento, como a adolescência, mas fundamentalmente a uma dificuldade crescente em a escola ajustar as respostas educativas que proporciona, particularmente o apoio educativo e académico, às expectativas, necessidades e mudanças desenvolvimentais dos seus alunos. Para melhor compreender a evolução destes processos interactivos e seu impacto na qualidade do processo educativo, importa alargar estas análises a outras dimensões da relação pedagógica, nomeadamente a interacção aluno-aluno, a relação professor-professor, os processos de negociação no contexto da ala de aula e a meta-aprendizagem. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.title | A percepção de alunos e docentes sobre a interdependência professor-aluno : a transição entre níveis de ensino | por |
dc.title.alternative | Student and teacher perception on the interdependence teacher-student : the transition between teaching levels | - |
dc.type | article | por |
dc.identifier.citationtitle | A percepção de alunos e docentes sobre a interdependência professor-aluno : a transição entre níveis de ensino | - |
dc.identifier.citationauthor | Leitão, Francisco Ramos | - |
dc.identifier.citationauthor | Bilimória, Helena Cristina da Rocha Vidal Framrose | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] RPCA, v. 05, n. 1 (Janeiro-Junho 2014) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rpca_v5_n1_4.pdf | 231,49 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.