Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/1144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Afonso, Alexandra Cristina Ramos, 1974- | - |
dc.contributor.author | Aubyn, António Gabriel da Silva St. | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-19T11:19:54Z | - |
dc.date.available | 2014-09-19T11:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Afonso, Alexandra Cristina Ramos ; Aubyn, António Gabriel da Silva St. (2006) - Dinâmica discreta não linear de populações isoladas. Lusíada. Economia & Empresa. ISSN 1645-6750. 2:6 (2006) 119-168. | - |
dc.identifier.issn | 1645-6750 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1144 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/q4bt-1136 | - |
dc.description | Lusíada. Economia & Empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 6 (2006). - p. 119-168. | por |
dc.description.abstract | Este trabalho trata da modelação de crescimento de populações isoladas utilizando sistemas dinâmicos discretos não lineares. Estuda-se em primeiro lugar os comportamentos que os sistemas dinâmicos discretos conseguem descrever: regimes transitórios mais ou menos incaracterísticos que tendem assimptoticamente param pontos fixos ou se organizam em ciclos de diversos tamanhos. Procura-se caracterizar outro tipo de dinâmica mais complexa através de expoentes de Lyapunov segundo a metodologia de Yorke. São construídos modelos habitualmente utilizados em Ecologia para o crescimento de populações isoladas, admitindo a incidência da depredação. Como a maioria dos modelos satisfazem a condição da função o admitir derivada de Schwarz negativa analisa-se com algum pormenor a dinâmica de tais modelos, de acordo com o trabalho de Schreiber e explorando numericamente os resultados obtidos. A função de Ricker e explorada na dinâmica de Thbolium Castaneum, insecto que no seu processo evolutivo passa por três fases (larva, pupa e adulto), pondo em evidência um longo trabalho interdisciplinar de vários anos da equipa dirigida por Costantino. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Insectos - Populações - Modelos matemáticos | por |
dc.subject | Dinâmica | por |
dc.subject | Teorias não-lineares | por |
dc.subject | Sistemas dinâmicos diferenciais | por |
dc.subject | Comportamento caótico nos sistemas | por |
dc.subject | Teoria da bifurcação | por |
dc.title | Dinâmica discreta não linear de populações isoladas | por |
dc.type | article | por |
dc.identifier.citationtitle | Dinâmica discreta não linear de populações isoladas | - |
dc.identifier.citationauthor | Afonso, Alexandra Cristina Ramos | - |
dc.identifier.citationauthor | Aubyn, António Gabriel da Silva St. | - |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 06 (2006) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEE_n6_6.pdf | 34,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.