Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/1139
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, António Jorge Duarte Rebelo de, 1952- | - |
dc.contributor.author | Quintino, António Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-19T10:50:26Z | - |
dc.date.available | 2014-09-19T10:50:26Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Sousa, António Jorge Duarte Rebelo de ; Quintino, António Manuel (2006) - Enquadramento internacional da economia portuguesa : as variáveis explicativas do crescimento económico. Lusíada. Economia & Empresa. ISSN 1645-6750. 2:6 (2006) 9-26. | - |
dc.identifier.issn | 1645-6750 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1139 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/kgvd-0v68 | - |
dc.description | Lusíada. Economia & Empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 6 (2006). - p. 9-26. | por |
dc.description.abstract | No presente texto, pretende-se analisar quais as principais variáveis explicativas do crescimento da economia portuguesa. Para o efeito, foram consideradas diversas variáveis, a saber, a Formação Bruta de Capital Fixo, a Oferta de mão-de-obra, o coeficiente de Intensidade Capitalística e as Exportações. Procurou-se ter, ainda, em linha de conta a variável associada importações, a qual, muito embora não possa ser considerada uma variável explicativa do crescimento económico, pode e deve ser considerada como uma "variável ligada". Foram considerados diversos modelos econométricos aditivos, divididos em dois grupos: um primeiro, em que as variáveis "explicativas" correspondiam a valores absolutos; um segundo (perspectiva dinâmica), em que, quer a variável a explicar, quer as variáveis "explicativas", correspondiam a variações ou a rácios. Procurou-se, ainda, atender ao enquadramento internacional e ao que se designou de "síndroma despesista" para, com base nos sobreditos modelos, se chegar a algumas conclusões. Em síntese, concluiu-se existir uma grande dependência da economia portuguesa em relação ao exterior, estando, simultaneamente, a mesma, altamente, condicionada pelo coeficiente de intensidade capitalística e havendo absoluta necessidade, na Europa, em geral, e em Portugal, em particular, de se romper com o "síndroma despesista". | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Desenvolvimento económico - Portugal | por |
dc.subject | Portugal - Condições económicas | por |
dc.title | Enquadramento internacional da economia portuguesa : as variáveis explicativas do crescimento económico | por |
dc.type | article | por |
dc.identifier.citationtitle | Enquadramento internacional da economia portuguesa : as variáveis explicativas do crescimento económico | - |
dc.identifier.citationauthor | Sousa, António Jorge Duarte Rebelo de | - |
dc.identifier.citationauthor | Quintino, António Manuel | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 06 (2006) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEE_n6_1.pdf | 14,98 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.