Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/1056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serafim, Maria do Rosário Andrade de Oliveira, 1956-2014 | - |
dc.contributor.author | Espírito Santo, Maria Inês Lopes Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-25T17:42:16Z | - |
dc.date.available | 2014-07-25T17:42:16Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 0874-1611 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1056 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/dgdb-m962 | por |
dc.description | Intervenção social. - ISSN 0874-1611. - N. 39 (1.º semestre 2012). - p. 45-87. | por |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objectivo construir e validar um instrumento que medisse a complexidade da intervenção social com adultos em contexto hospitalar. A intervenção em Serviço Social como uma prática profissional crítica e reflexiva conceptualiza a complexidade da intervenção social, sua relação com o nível sociofamiliar e situação clínica dos doentes do Centro Hospitalar de Lisboa Central, enquanto sujeitos de acção. Foram recolhidos dados de natureza exploratória por intermédio da aplicação da escala, concebida por esta equipa de uma forma inovadora, na medida em que não existem instrumentos de medida que tenham sido construídos com o objectivo de medir o grau de complexidade da acção desenvolvida pelo assistente Social em contexto hospitalar. Participaram na validação da escala os Assistentes Sociais pertencentes às quatro Unidades Hospitalares (Hospital de São José, Hospital dos Capuchos, Hospital de Santa Marta e Hospital Dona Estefânia - adultos). Ao nível analítico merece especial destaque o conceito de complexidade e de família cuja articulação com a intervenção acaba por ter influência, na dinâmica e resolução de uma situação social. A escala é composta por 12 itens, foi administrada em dois grupos-alvo: doente com família e doente sem família e foi aplicada a 233 processos sociais selecionados de forma aleatória num espaço temporal de três meses. Relativamente à validação da escala, usou-se a o alpha de Cronbach para medir a fiabilidade da mesma. Verificou-se que a consistência interna é considerada razoável (1=0,762) na escala aplicada no grupo doente com família é boa (1=0,840) para a subescala do doente sem família. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Serviço social médico | por |
dc.title | Criação e validação de uma escala de complexidade da intervenção social com adultos em contexto hospitalar | por |
dc.type | article | por |
Appears in Collections: | [ULL-ISSSL] IS, n. 39 (2012) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IS_n39_3.pdf | 368,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.