Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 1,0 0
01:00 3,0 0
02:00 2,0 2
04:00 1,0 3
06:00 0,0 1
07:00 1,5 1
08:00 2,0 4
09:00 1,0 0
10:00 1,0 1
11:00 1,0 3
12:00 0,0 1
13:00 2,0 4
14:00 2,0 3
15:00 2,0 1
16:00 0,0 1
17:00 0,0 1
19:00 2,0 4
20:00 0,0 3
21:00 1,0 1
22:00 2,0 1
23:00 0,0 1
24,5 36
Downloads e Consultas por Ano