Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
07:00 2,0 2
08:00 0,5 2
09:00 1,0 4
10:00 2,0 3
11:00 2,5 2
12:00 3,5 14
13:00 1,0 4
14:00 0,0 12
15:00 0,0 4
16:00 8,0 1
17:00 2,0 13
20:00 9,0 44
21:00 4,0 1
22:00 1,0 1
23:00 2,5 1
39,0 108
Downloads e Consultas por Ano