Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
07:00 1,0 3
08:00 2,0 1
09:00 3,5 5
10:00 0,0 5
11:00 5,0 0
12:00 1,0 5
13:00 1,0 4
14:00 2,0 75
15:00 0,0 2
16:00 2,0 1
18:00 1,0 1
19:00 2,0 0
20:00 3,0 1
21:00 1,0 2
22:00 2,0 1
23:00 1,0 2
27,5 108
Downloads e Consultas por Ano