Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 1,0 2
01:00 1,0 3
02:00 2,0 2
04:00 1,0 2
05:00 2,0 1
06:00 2,0 4
07:00 3,0 1
08:00 0,0 3
09:00 0,0 1
10:00 2,0 1
11:00 0,0 2
12:00 0,0 4
13:00 6,5 8
14:00 3,0 5
15:00 0,0 6
16:00 0,0 2
17:00 0,0 6
18:00 0,0 4
19:00 8,0 7
20:00 1,0 11
21:00 1,0 1
22:00 1,0 1
23:00 1,0 3
35,5 80
Downloads e Consultas por Ano