Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 0,0 2
01:00 0,0 1
02:00 1,0 0
03:00 2,0 0
07:00 1,0 0
08:00 0,0 1
09:00 1,0 3
10:00 0,0 1
12:00 0,0 3
13:00 1,0 1
14:00 1,0 0
15:00 1,0 0
17:00 0,0 1
20:00 1,0 1
23:00 1,0 0
10,0 14
Downloads e Consultas por Ano