Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 4,0 2
02, Ter 1,0 4
03, Qua 5,0 3
04, Qui 2,0 2
05, Sex 6,0 3
06, Sáb 0,0 4
07, Dom 19,0 2
08, Seg 2,0 0
09, Ter 0,0 4
10, Qua 5,0 2
11, Qui 1,0 4
12, Sex 4,0 7
13, Sáb 3,0 15
14, Dom 1,0 2
15, Seg 1,0 22
16, Ter 7,0 68
17, Qua 0,0 2
18, Qui 1,0 13
19, Sex 8,0 49
20, Sáb 0,0 19
21, Dom 4,0 37
22, Seg 2,0 2
24, Qua 3,0 3
25, Qui 4,0 6
26, Sex 6,0 5
27, Sáb 3,0 8
28, Dom 5,0 8
29, Seg 3,0 12
30, Ter 3,0 10
103,0 318
Downloads e Consultas por Ano