Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 4,0 11
02, Ter 4,0 10
03, Qua 46,0 3
04, Qui 2,0 2
05, Sex 4,0 2
06, Sáb 9,0 0
07, Dom 2,0 2
08, Seg 1,0 1
09, Ter 3,0 2
10, Qua 8,0 5
11, Qui 4,0 4
12, Sex 4,0 13
13, Sáb 10,0 34
14, Dom 6,0 2
15, Seg 5,0 5
16, Ter 11,0 34
17, Qua 1,0 5
18, Qui 3,0 9
19, Sex 9,0 22
20, Sáb 8,0 19
21, Dom 3,0 8
22, Seg 3,0 6
23, Ter 8,0 7
24, Qua 2,0 10
25, Qui 6,0 15
26, Sex 10,0 31
27, Sáb 4,0 9
28, Dom 1,0 5
29, Seg 6,0 3
30, Ter 3,0 5
190,0 284
Downloads e Consultas por Ano