Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 1,0 4
02, Ter 1,0 5
03, Qua 2,0 4
04, Qui 1,0 3
05, Sex 2,0 2
06, Sáb 3,0 3
07, Dom 4,0 2
08, Seg 0,0 3
09, Ter 2,0 4
10, Qua 4,0 3
11, Qui 1,0 3
12, Sex 1,0 4
13, Sáb 2,0 10
14, Dom 0,0 2
15, Seg 1,0 6
16, Ter 3,0 9
17, Qua 1,0 0
18, Qui 1,0 3
19, Sex 2,0 14
20, Sáb 3,0 14
21, Dom 3,0 10
22, Seg 0,0 5
23, Ter 2,0 1
24, Qua 2,0 6
25, Qui 7,0 11
26, Sex 4,0 17
27, Sáb 0,0 6
28, Dom 3,0 8
29, Seg 17,0 4
30, Ter 0,0 3
73,0 169
Downloads e Consultas por Ano