Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 6,0 4
02, Ter 0,0 15
03, Qua 4,0 1
04, Qui 2,0 2
05, Sex 7,0 0
06, Sáb 4,0 1
07, Dom 6,0 3
08, Seg 8,0 4
09, Ter 6,0 3
10, Qua 5,0 5
11, Qui 0,0 9
12, Sex 12,0 13
13, Sáb 10,0 37
14, Dom 2,0 1
15, Seg 2,0 6
16, Ter 9,0 22
17, Qua 4,0 6
18, Qui 4,0 7
19, Sex 9,0 31
20, Sáb 2,0 31
21, Dom 0,0 2
22, Seg 1,0 19
23, Ter 8,0 12
24, Qua 9,0 14
25, Qui 4,0 16
26, Sex 12,0 33
27, Sáb 8,0 18
28, Dom 4,0 9
29, Seg 5,0 8
30, Ter 4,0 6
157,0 338
Downloads e Consultas por Ano