Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 4,0 9
02, Ter 6,0 26
03, Qua 6,0 2
04, Qui 20,0 3
05, Sex 3,0 3
06, Sáb 8,0 2
07, Dom 9,0 6
08, Seg 6,0 5
09, Ter 5,0 3
10, Qua 9,0 6
11, Qui 10,0 7
12, Sex 14,0 20
13, Sáb 10,0 67
14, Dom 11,0 7
15, Seg 5,0 25
16, Ter 19,0 61
17, Qua 9,0 12
18, Qui 8,0 19
19, Sex 18,0 63
20, Sáb 9,0 57
21, Dom 12,0 33
22, Seg 5,0 45
23, Ter 7,0 13
24, Qua 11,0 20
25, Qui 17,0 22
26, Sex 14,0 36
27, Sáb 8,0 21
28, Dom 9,0 16
29, Seg 6,0 8
30, Ter 8,0 12
286,0 629
Downloads e Consultas por Ano