Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 2,0 0
02, Ter 4,0 0
03, Qua 3,0 3
04, Qui 3,0 3
05, Sex 6,0 0
06, Sáb 1,0 3
07, Dom 5,0 1
08, Seg 0,0 2
09, Ter 1,0 1
10, Qua 6,0 2
11, Qui 4,0 1
12, Sex 6,0 3
13, Sáb 0,0 1
14, Dom 1,0 1
15, Seg 3,0 2
16, Ter 3,0 11
17, Qua 1,0 2
18, Qui 1,0 0
19, Sex 11,0 4
20, Sáb 8,0 4
21, Dom 0,0 7
22, Seg 4,0 3
23, Ter 6,0 4
24, Qua 1,0 4
25, Qui 3,0 7
26, Sex 4,0 9
27, Sáb 0,0 6
28, Dom 3,0 3
29, Seg 5,0 3
30, Ter 4,0 3
99,0 93
Downloads e Consultas por Ano