Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 1,0 7
02, Ter 1,0 4
03, Qua 2,0 4
04, Qui 3,0 3
05, Sex 3,0 3
06, Sáb 1,0 0
07, Dom 3,0 1
08, Seg 10,0 2
09, Ter 2,0 0
10, Qua 1,0 0
11, Qui 0,0 2
12, Sex 4,0 4
13, Sáb 3,0 11
14, Dom 1,0 0
15, Seg 7,0 0
16, Ter 3,0 12
17, Qua 3,0 2
18, Qui 4,0 1
19, Sex 3,0 3
20, Sáb 4,0 8
21, Dom 6,0 1
22, Seg 5,0 2
23, Ter 1,0 3
24, Qua 1,0 0
25, Qui 5,0 7
26, Sex 1,0 9
27, Sáb 2,0 0
28, Dom 2,0 6
29, Seg 8,0 1
30, Ter 3,0 6
93,0 102
Downloads e Consultas por Ano