Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 4,0 0
02, Ter 1,0 4
03, Qua 0,0 1
06, Sáb 2,0 2
07, Dom 3,0 4
08, Seg 1,0 0
09, Ter 0,0 1
10, Qua 1,0 2
11, Qui 0,0 2
12, Sex 0,0 4
13, Sáb 2,0 3
14, Dom 1,0 0
15, Seg 0,0 1
16, Ter 1,0 3
17, Qua 4,0 1
18, Qui 1,0 0
19, Sex 4,0 5
20, Sáb 3,0 4
21, Dom 3,0 7
22, Seg 0,0 5
23, Ter 1,0 1
24, Qua 2,0 2
25, Qui 2,0 3
26, Sex 3,0 6
27, Sáb 2,0 2
28, Dom 1,0 0
29, Seg 3,0 6
30, Ter 7,0 4
52,0 73
Downloads e Consultas por Ano