Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 10,0 4
02, Ter 3,0 1
03, Qua 2,0 3
04, Qui 3,0 0
05, Sex 0,0 1
06, Sáb 1,0 4
07, Dom 10,0 1
08, Seg 2,0 2
09, Ter 2,0 5
10, Qua 3,0 2
11, Qui 5,0 5
12, Sex 4,0 10
13, Sáb 10,0 13
14, Dom 1,0 4
15, Seg 1,0 2
16, Ter 12,0 14
17, Qua 4,0 1
18, Qui 6,0 6
19, Sex 10,0 27
20, Sáb 5,0 20
21, Dom 5,0 4
22, Seg 0,0 7
23, Ter 3,0 3
24, Qua 2,0 4
25, Qui 6,0 9
26, Sex 4,0 16
27, Sáb 6,0 12
28, Dom 4,0 5
29, Seg 4,0 4
30, Ter 5,0 3
133,0 192
Downloads e Consultas por Ano