Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 3,0 2
02, Ter 4,0 5
03, Qua 6,0 17
04, Qui 10,0 9
05, Sex 3,0 6
06, Sáb 2,0 6
07, Dom 6,0 9
08, Seg 4,0 7
09, Ter 7,0 7
10, Qua 7,0 12
11, Qui 4,0 6
12, Sex 9,0 8
13, Sáb 10,0 9
14, Dom 2,0 5
15, Seg 6,0 11
16, Ter 5,0 15
17, Qua 3,0 5
18, Qui 0,0 6
19, Sex 7,0 7
20, Sáb 7,0 13
21, Dom 1,0 3
22, Seg 2,0 10
23, Ter 10,0 17
24, Qua 3,0 5
25, Qui 4,0 14
26, Sex 17,0 20
27, Sáb 6,0 10
28, Dom 4,0 9
29, Seg 9,0 13
30, Ter 2,0 6
163,0 272
Downloads e Consultas por Ano