Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Dom 1,0 1
02, Seg 2,0 4
03, Ter 1,0 0
04, Qua 2,0 2
05, Qui 3,0 3
06, Sex 5,0 5
07, Sáb 4,0 2
08, Dom 2,0 2
09, Seg 3,0 1
10, Ter 5,0 11
11, Qua 9,0 11
12, Qui 17,0 14
13, Sex 22,0 4
14, Sáb 21,0 3
15, Dom 17,0 5
16, Seg 22,0 4
17, Ter 6,0 4
18, Qua 3,0 3
19, Qui 6,0 10
20, Sex 4,0 12
22, Dom 4,0 4
23, Seg 4,0 5
24, Ter 4,0 7
25, Qua 0,0 5
26, Qui 1,0 0
27, Sex 1,0 8
28, Sáb 4,0 2
29, Dom 4,0 2
30, Seg 2,0 5
31, Ter 4,0 2
183,0 141
Downloads e Consultas por Ano