Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 4,0 6
02, Ter 3,0 1
03, Qua 5,0 8
04, Qui 8,0 3
05, Sex 5,0 3
06, Sáb 6,0 0
07, Dom 7,0 3
08, Seg 6,5 3
09, Ter 11,0 1
10, Qua 3,5 6
11, Qui 4,0 7
12, Sex 12,0 15
13, Sáb 16,0 17
14, Dom 2,0 5
15, Seg 10,0 3
16, Ter 5,0 4
17, Qua 8,0 3
18, Qui 5,5 3
19, Sex 31,5 7
20, Sáb 3,0 16
21, Dom 8,0 0
22, Seg 18,5 49
23, Ter 18,5 12
24, Qua 18,0 11
25, Qui 7,0 12
26, Sex 11,5 18
27, Sáb 8,0 22
28, Dom 3,5 8
29, Seg 13,0 15
30, Ter 6,5 3
268,5 264
Downloads e Consultas por Ano