Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 1,0 2
02, Ter 5,0 1
03, Qua 1,0 1
04, Qui 4,0 0
05, Sex 3,0 0
06, Sáb 0,0 3
07, Dom 4,0 1
08, Seg 2,0 2
09, Ter 8,0 1
10, Qua 2,0 3
11, Qui 2,0 1
12, Sex 4,0 3
13, Sáb 3,0 5
14, Dom 1,0 1
15, Seg 0,0 3
16, Ter 3,0 8
17, Qua 2,0 3
18, Qui 4,0 3
19, Sex 5,0 3
20, Sáb 7,0 7
21, Dom 3,0 4
22, Seg 4,0 10
23, Ter 4,0 2
24, Qua 7,0 4
25, Qui 2,0 7
26, Sex 4,0 4
27, Sáb 3,0 9
28, Dom 10,0 4
29, Seg 4,0 2
30, Ter 3,0 4
105,0 101
Downloads e Consultas por Ano