Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 4,0 10
02, Ter 2,0 4
03, Qua 4,0 2
04, Qui 7,0 2
05, Sex 1,0 6
06, Sáb 9,0 1
07, Dom 0,0 3
08, Seg 2,0 1
09, Ter 6,0 6
10, Qua 6,0 7
11, Qui 7,0 4
12, Sex 9,0 21
13, Sáb 9,0 51
14, Dom 7,0 3
15, Seg 1,0 71
16, Ter 46,0 149
17, Qua 0,0 9
18, Qui 8,0 50
19, Sex 47,0 152
20, Sáb 29,0 141
21, Dom 14,0 48
22, Seg 9,0 35
23, Ter 10,0 12
24, Qua 7,0 9
25, Qui 15,0 36
26, Sex 16,0 34
27, Sáb 16,0 31
28, Dom 8,0 21
29, Seg 11,0 23
30, Ter 4,0 11
314,0 953
Downloads e Consultas por Ano