Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 6,0 5
02, Ter 3,0 15
03, Qua 11,0 1
04, Qui 7,0 0
05, Sex 7,0 2
06, Sáb 4,0 1
07, Dom 16,0 6
08, Seg 9,0 7
09, Ter 11,0 6
10, Qua 28,0 6
11, Qui 14,0 4
12, Sex 8,0 18
13, Sáb 10,0 33
14, Dom 3,0 2
15, Seg 13,0 13
16, Ter 14,0 20
17, Qua 12,0 9
18, Qui 3,0 2
19, Sex 18,0 28
20, Sáb 13,0 31
21, Dom 0,0 7
22, Seg 7,0 21
23, Ter 23,0 8
24, Qua 32,0 7
25, Qui 13,0 14
26, Sex 11,0 16
27, Sáb 4,0 9
28, Dom 11,0 8
29, Seg 4,0 7
30, Ter 1,0 4
316,0 310
Downloads e Consultas por Ano