Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 2,0 4
02, Ter 9,0 4
03, Qua 2,0 5
04, Qui 3,0 2
05, Sex 1,0 5
06, Sáb 4,0 0
07, Dom 6,0 2
08, Seg 3,0 6
09, Ter 2,0 6
10, Qua 5,0 4
11, Qui 4,0 5
12, Sex 8,0 12
13, Sáb 6,0 27
14, Dom 1,0 5
15, Seg 2,0 30
16, Ter 25,0 67
17, Qua 4,0 4
18, Qui 5,0 20
19, Sex 18,0 68
20, Sáb 16,0 54
21, Dom 6,0 21
22, Seg 8,0 10
23, Ter 5,0 7
24, Qua 7,0 12
25, Qui 8,0 12
26, Sex 9,0 21
27, Sáb 5,0 12
28, Dom 7,0 11
29, Seg 1,0 6
30, Ter 0,0 1
182,0 443
Downloads e Consultas por Ano