Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 1,0 4
02, Ter 3,0 7
03, Qua 2,0 1
05, Sex 1,0 0
06, Sáb 2,0 0
07, Dom 2,0 1
08, Seg 2,0 4
09, Ter 11,0 7
10, Qua 5,0 3
11, Qui 1,0 0
12, Sex 7,0 9
13, Sáb 7,0 24
14, Dom 3,0 2
15, Seg 4,0 5
16, Ter 5,0 4
17, Qua 0,0 5
18, Qui 4,0 6
19, Sex 7,0 10
20, Sáb 5,0 14
21, Dom 2,0 1
22, Seg 7,0 10
23, Ter 4,0 4
24, Qua 2,0 9
25, Qui 3,0 14
26, Sex 9,0 20
27, Sáb 3,0 4
28, Dom 1,0 2
29, Seg 11,0 0
30, Ter 6,0 1
120,0 171
Downloads e Consultas por Ano