Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 2,0 4
02, Ter 0,0 3
03, Qua 1,0 2
04, Qui 4,0 6
05, Sex 5,0 3
06, Sáb 5,0 2
07, Dom 0,0 2
08, Seg 3,0 1
09, Ter 0,0 1
10, Qua 5,0 2
11, Qui 0,0 3
12, Sex 2,0 11
13, Sáb 7,0 8
14, Dom 1,0 1
15, Seg 4,0 12
16, Ter 5,0 7
17, Qua 0,0 2
18, Qui 4,0 4
19, Sex 5,0 14
20, Sáb 4,0 16
21, Dom 3,0 3
22, Seg 2,0 5
23, Ter 6,0 2
24, Qua 2,0 3
25, Qui 1,0 7
26, Sex 4,0 14
27, Sáb 3,0 10
28, Dom 3,0 10
29, Seg 4,0 7
30, Ter 1,0 1
86,0 166
Downloads e Consultas por Ano