Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 0,0 4
02, Ter 8,0 3
03, Qua 1,0 1
04, Qui 4,0 3
05, Sex 7,0 3
06, Sáb 3,0 1
07, Dom 3,0 2
08, Seg 0,0 1
09, Ter 2,0 1
10, Qua 4,0 0
11, Qui 2,0 3
12, Sex 3,0 12
13, Sáb 0,0 4
14, Dom 0,0 1
15, Seg 5,0 6
16, Ter 4,0 9
17, Qua 2,0 0
18, Qui 2,0 4
19, Sex 3,0 9
20, Sáb 3,0 11
21, Dom 3,0 0
22, Seg 1,0 2
23, Ter 2,0 2
24, Qua 5,0 2
25, Qui 1,0 3
26, Sex 2,0 4
27, Sáb 12,0 1
28, Dom 2,0 0
29, Seg 0,0 1
84,0 93
Downloads e Consultas por Ano