Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 1,0 3
02, Dom 3,0 16
03, Seg 5,0 4
04, Ter 3,0 7
05, Qua 2,0 3
06, Qui 8,0 4
07, Sex 2,0 3
08, Sáb 1,0 7
09, Dom 2,0 16
10, Seg 7,0 12
11, Ter 4,0 5
12, Qua 8,0 7
13, Qui 9,0 8
14, Sex 2,0 3
15, Sáb 2,0 3
16, Dom 2,0 4
17, Seg 0,0 1
18, Ter 0,0 2
19, Qua 1,0 9
20, Qui 3,0 7
21, Sex 4,0 61
22, Sáb 8,0 22
23, Dom 14,0 16
24, Seg 4,0 20
25, Ter 2,0 9
26, Qua 4,0 18
27, Qui 0,0 24
28, Sex 3,0 18
29, Sáb 1,0 13
30, Dom 1,0 31
106,0 356
Downloads e Consultas por Ano