Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
01:00 0,5 4
02:00 0,0 2
04:00 1,0 2
05:00 1,0 4
06:00 1,0 3
07:00 1,0 1
09:00 0,0 1
10:00 2,0 1
11:00 0,0 2
12:00 0,0 5
13:00 0,0 3
14:00 0,0 3
15:00 1,0 3
16:00 0,0 4
17:00 0,0 6
18:00 1,0 3
19:00 1,0 2
20:00 2,0 5
21:00 0,0 1
23:00 0,0 1
11,5 56
Downloads e Consultas por Ano