Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 4,0 0
02, Qui 2,0 7
03, Sex 2,0 2
04, Sáb 2,0 6
05, Dom 1,0 3
06, Seg 3,0 2
07, Ter 0,0 1
08, Qua 3,0 7
09, Qui 2,0 10
10, Sex 3,0 11
11, Sáb 2,0 16
12, Dom 2,0 4
13, Seg 2,0 7
14, Ter 5,0 13
15, Qua 2,0 14
16, Qui 1,0 7
17, Sex 0,0 1
18, Sáb 1,0 3
19, Dom 2,0 2
20, Seg 0,0 3
21, Ter 3,0 5
22, Qua 3,0 3
23, Qui 1,0 3
24, Sex 2,0 1
25, Sáb 0,0 6
26, Dom 5,0 7
27, Seg 1,0 9
28, Ter 10,0 6
29, Qua 1,0 4
30, Qui 4,0 5
31, Sex 5,0 10
74,0 178
Downloads e Consultas por Ano