Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 1,0 6
02, Dom 1,0 7
03, Seg 1,0 2
04, Ter 4,0 5
05, Qua 5,0 2
06, Qui 5,0 0
07, Sex 8,0 2
08, Sáb 11,0 11
09, Dom 5,0 5
10, Seg 13,0 9
11, Ter 9,0 2
12, Qua 1,0 0
13, Qui 4,0 3
14, Sex 3,0 0
15, Sáb 7,0 5
16, Dom 3,0 16
17, Seg 1,0 2
18, Ter 2,0 8
19, Qua 6,0 5
20, Qui 6,0 7
21, Sex 3,0 33
22, Sáb 5,0 14
23, Dom 2,0 8
24, Seg 5,0 4
25, Ter 1,0 5
26, Qua 4,0 19
27, Qui 3,0 15
28, Sex 4,0 5
29, Sáb 1,0 5
30, Dom 0,0 7
124,0 212
Downloads e Consultas por Ano