Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 2,2 0
02, Qui 7,6 1
03, Sex 5,2 0
04, Sáb 0,4 2
05, Dom 0,6 0
06, Seg 0,0 17
07, Ter 1,0 1
08, Qua 1,2 1
09, Qui 7,4 2
10, Sex 6,2 9
11, Sáb 2,4 3
12, Dom 1,0 4
13, Seg 0,2 0
14, Ter 1,0 6
15, Qua 2,2 1
16, Qui 6,6 4
17, Sex 5,0 0
18, Sáb 1,0 2
19, Dom 0,6 1
20, Seg 2,2 2
21, Ter 4,2 2
22, Qua 1,2 1
23, Qui 4,0 3
24, Sex 4,2 2
25, Sáb 3,0 1
26, Dom 1,6 0
27, Seg 0,2 1
28, Ter 1,2 1
29, Qua 2,2 0
30, Qui 4,6 0
31, Sex 6,0 2
86,4 69
Downloads e Consultas por Ano