Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/999
Título: | Critérios determinantes na formulação e na implementação da estratégia no sector de transporte aéreo |
Autor: | Teles, Susana, 1970- |
Orientador: | Coelho, Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento, 1952- |
Palavras-chave: | Aeronáutica comercial - Aspectos estratégicos - Portugal Aeronáutica comercial - Planeamento Aeronáutica comercial - Gestão |
Data: | 22-Jul-2014 |
Resumo: | Considerando a gestão estratégica como um meio para alcançar uma performance superior face aos seus competidores, torna-se, então, necessário identificar as fontes de rentabilidade do negócio, para formular e implementar uma estratégia que delas retire os maiores proveitos. Na realidade as transformações sucessivas verificadas no ambiente competitivo e a um ritmo cada vez mais crescente colocam às empresas a exigência de responder apropriadamente ao mercado, de forma a garantirem a sustentabilidade e o sucesso da sua atividade. Esta conjuntura não é estranha à indústria do turismo, que tem assistido à emergência de novos modelos de negócio, à mudança das preferências dos consumidores, ao incremento da tecnologia e, em alguns sectores, à desregulamentação, com implicações directas ao nível da gestão. O presente trabalho de investigação é subordinado ao tema da formação da estratégia, tendo como pergunta de partida os critérios que poderão ser considerados determinantes na formação de uma estratégia nas empresas que integram o sector de transporte aéreo. Decorrente da pergunta de partida surgem outras questões derivadas, nomeadamente quais os fatores com maior influência na formulação da estratégia; quais os maiores obstáculos à implementação da estratégia; e qual o período de revisão da estratégia. De entre os fatores que serão considerados na definição da estratégia, prossegue-se o propósito de identificar os que constituem parte de um quadro comum e indispensável para a formulação e para a implementação de uma estratégia no sector de transporte aéreo. Para a elaboração deste estudo o processo de investigação seguido dividiu-se em pesquisa bibliográfica; metodologia de investigação por inquérito, onde se contempla a elaboração do questionário entregue a colaboradores das companhias aéreas a operar em Portugal e o tratamento estatístico dos dados, tendo resultado em 193 questionários válidos; pesquisa com recursos a informação primária qualitativa, através da elaboração de entrevista a três dirigentes de diferentes tipos de companhias aéreas portuguesas a operar em Portugal e análise das respostas obtidas; e resolução das hipóteses de trabalho formuladas. Dos resultados do presente estudo, destaca-se que 50% dos inquiridos e 100% dos entrevistados referem que o ambiente económico pertencente ao meio ambiente geral é o que tem maior influência na formulação da estratégia. A comunicação da estratégia na empresa é assinalada como ponto basilar na definição da estratégia, sendo normalmente realizada em reuniões de pequenos grupos, conforme referem 100% dos entrevistados e 58,5% dos administradores participantes no inquérito. Esta investigação permitiu perceber que a envolvência dos colaboradores em todas as fases do processo é tida como parte fundamental deste. Dos inquiridos, 81% confirma que os seus objetivos e metas pessoais estão alinhados com a estratégia da empresa e 66% dos entrevistados considera importante a contribuição de vários departamentos e áreas. Daqui decorre a premência de comunicação na empresa, que é efetuada sobretudo pelos administradores, considerados por 45,6% dos respondentes ao inquérito como o grupo mais eficiente. |
Descrição: | Tese de doutoramento em Gestão, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 Exame público realizado em 18 de Julho de 2014 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/999 |
Tipo de Documento: | Tese de Doutoramento |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dg_susana_teles_tese.pdf | Tese | 2,93 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.