Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/861
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Rosa Maria Lopes, 1956- | por |
dc.contributor.advisor | Antunes, Marina Manuela Santos, 1951- | por |
dc.contributor.author | Seixas, Eunice José Carvalho Nogueira de, 1980- | por |
dc.date.accessioned | 2014-04-10T13:01:09Z | - |
dc.date.available | 2014-04-10T13:01:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/861 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gerontologia Social, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 | por |
dc.description | Exame público realizado em 28 de Março de 2014 | por |
dc.description.abstract | Enquadramento: O envelhecimento bem-sucedido tem mostrado estar fortemente associado à satisfação com a vida percepcionada pelos idosos, embora saibamos que esta é influenciada por múltiplas variáveis. Assim, o objectivo central deste estudo consiste em identificar níveis de satisfação com a vida, em idosos institucionalizados e não institucionalizados e analisar os factores que exercem influência nessa satisfação. Métodos: Trata-se de um estudo do tipo quantitativo, de carácter não experimental, transversal e descritivo-correlacional. Participaram no estudo, 126 idosos (65 residentes no seu próprio domicilio e 61 institucionalizados) constituindo uma amostra não probabilística por conveniência. O instrumento de colheita de dados utilizado foi um questionário composto por uma secção de caracterização sociodemográfica, de caracterização situacional; uma escala de Apgar Familiar para avaliar a funcionalidade familiar; uma Escala de Satisfação com a Vida e ainda uma Escala de Depressão Geriátrica; Para o tratamento estatístico foi utilizado o programa SPSS versão 19. Resultados: A amostra é maioritariamente feminina, viúva, com uma média de idades de 75,29 anos. Possuem baixas habilitações literárias e baixos recursos económicos estão reformados por limite de idade. São maioritariamente católicos, vivem em meio rural, em casa própria ou em instituições. São visitados por amigos e vizinhos e têm percepções de ajudas (cuidativas e financeiras) muito positivas, sobretudo o grupo Dom; Praticam pouco exercício físico e as actividades realizadas são essencialmente caminhadas e ginástica. Avaliam as famílias como altamente funcionais, sendo estas percepções mais positivas no grupo Dom do que no grupo Inst. Revelam ainda nunca ter tido depressão antes dos 65 anos e talvez por isso apresente estado depressivo considerado normal. Apenas 12,7% revela depressão acentuada, estando esta ligada ao grupo Institucionalizado. Conclusão: Os níveis de satisfação com a vida apresentados por estes idosos são variáveis, uma vez que 41,6% apresenta uma elevada satisfação, 32,0% apresenta baixa satisfação e 26,4% referem uma satisfação moderada. Os valores são mais positivos nos elementos do grupo Dom do que nos do grupo Inst e as variáveis com maior influência na satisfação são as práticas religiosas, a prática de actividade regular, melhor funcionalidade familiar e a ausência de quadros depressivos. Já o género, a idade, o estado civil, a escolaridade, a situação económica, o valor da reforma e o local de residência, mostraram-se independentes da satisfação com a vida destes idosos. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Envelhecimento - Aspectos sociais - Portugal | por |
dc.subject | Idosos - Cuidados domiciliários - Portugal | por |
dc.subject | Idosos - Assistência em instituições - Portugal | por |
dc.subject | Idosos - Relações com a família - Portugal | por |
dc.subject | Serviço social com idosos - Portugal | por |
dc.title | A satisfação com a vida em idosos institucionalizados e não institucionalizados | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201116243 | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-ISSSL] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mgs_eunice_seixas_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,25 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.