Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7960
Título: | Stress, estratégias de coping e bem-estar de árbitros de futebol portugueses |
Autor: | Pereira, Laura Gonçalves Candeias Estevam, 2001- |
Orientador: | Cabrita, Túlia Rute Maia, 1972- |
Palavras-chave: | Árbitros de futebol - Psicologia Stresse (Psicologia) Ajustamento (Psicologia) Bem-estar |
Data: | 2024 |
Citação: | Pereira, Laura Gonçalves Candeias Estevam (2024) - Stress, estratégias de coping e bem-estar de árbitros de futebol portugueses. Lisboa : [s.n.]. |
Resumo: | O presente estudo tem por objetivo, compreender as relações entre o stress, as estratégias de coping, e o bem-estar em árbitros de futebol portugueses. Para tal, recorreu-se a 185 árbitros de futebol (86.5% masculino; =13.5% feminino), com idades compreendidas entre os 18 e os 56 anos (M=30.48; DP= 9.343). Os resultados destacam que a principal fonte de stress foi cometer erros e que 39.5% dos participantes relataram um nível de stress moderado. A estratégia de coping mais focada foi o confronto ativo. Níveis mais elevados de stress surgem associados à maior utilização de estratégias de coping de negação, apoio emocional e humor, enquanto que níveis mais baixos de stress surgem associados a maiores níveis de bem-estar relativamente à autonomia, domínio do meio, relações positivas com os outros, objetivos na vida, aceitação de si e crescimento pessoal The present study aims to understand the relationships between stress, coping strategies, and well-being among Portuguese football referees. To this end, 185 football referees were surveyed (86.5% male; 13.5% female), ranging in age from 18 to 56 years (M = 30.48; SD = 9.343). The results highlight that the main source of stress was making mistakes, and 39.5% of participants reported a moderate level of stress. The most commonly used coping strategy was active confrontation. Higher levels of stress were associated with greater use of coping strategies such as denial, emotional support, and humor, while lower levels of stress were associated with higher levels of well-being in areas such as autonomy, environmental mastery, positive relations with others, life goals, self-acceptance, and personal growth. |
Descrição: | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2024 Exame público realizado em 14 de março de 2025 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7960 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mpc_laura_pereira_dissertcao.pdf | Dissertaçao | 806,96 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons